18kw golf van de Machineflexo Slotter van de Doosdruk de Humaniseringsverrichting
Productdetails:
Merknaam: | Aomei |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | 1500 USD |
Verpakking Details: | Hout |
Levertijd: | 35 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 130 reeksen per jaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
Type: | Flexographic Printer, de Machine van Slotter Die Cutter van de Kartonprinter, de Drukmachine van de | Automatische rang: | Automatisch, Geautomatiseerd, Halfautomatisch, Semi |
---|---|---|---|
Voltage: | 380V, 220V/380V, 3Phases, 380V/50HZ, 220V/380V/440V | Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Beschikbaar, Overzee beschikbaar de dienstcent |
Gebruik: | Document Printer, Kaartprinter, Etiketprinter, Doekenprinter, Bill Printer | Gewicht: | 2600-3000Kgs, 10-30ton, 3T, 13T-25T, 10-28MT |
Afmetingen (l*w*h): | 8Mx7Mx2.2M, 3900*2060*2950 Mm, 195*135*115CM, 2800*1400,3570*5050*2030mm | Garantie: | 2 jaar |
Naam: | pizzavakje de drukmachine, Hoogste verkoop plooide vakje de machine van de flexodruk, het Golfvakje | Productnaam: | de flexodruk die van de kartondoos machine, de golfmachine van de kartondruk, de Matrijzensnijmachin |
Brutomacht: | 12kw, 100-300kw, 50HZ, 24kw, 1.5kw | Toepassing: | De Druk van de kartondoos, Kartonprinter, Geweven zakdruk, de drukmachine van de Pizzadoos met autom |
Machinetype: | golfflexodruk die van de kartondoos machine, Ketting inlassen die Machine de Van golfkarton van de K | snelheid: | 120-180 bladen/min, 60 stukken/min, 160pcs/min |
Kleur: | pas, Om het even welke kleur, het Witte Verzoek van de Klant aan, | Functie: | Golfkartondruk, de drukmachine van de pizzadoos | de golfmachine van de doosdruk, Kartondruk, het in |
Kleuren: | 1-4 kleuren, 1-6 witte Kleuren, | Drukmateriaal: | golf geweven karton, |
Hoog licht: | 18kw de golfmachine van de Doosdruk,18kw Flexo Slotter,De golfverrichting van de de Machinehumanisering van de Doosdruk |
Productomschrijving
Hoofdtechnologieparameters:
Model | YJ250-1022 | YJ220-1224 | YJ200-1426 |
Machine binnen breedte (mm) | 2400 | 2600 | 2800 |
Maximum het voeden papierformaat (mm) | 1000*2200 | 1200*2400 | 1400*2600 |
Maximum efficiënte drukgrootte (mm) | 1000*2000 | 1200*2200 | 1400*2400 |
Min dekkingsgrootte (mm) | 400*600 | 400*600mm | 400*600 |
Ontwerpsnelheid (PCs/min) | 250 | 220pcs/min | 200 |
Het werk snelheid (PCs/min) | 210-230 | 180-200pcs/min | 160-180 |
Standaarddikte van drukplaat | 6mm | 6mm | 6mm |
Drukprecisie | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
Dikte van karton | 1.29mm | 1.29mm | 1.29mm |
Muurdikte | 50mm | 50mm | 50mm |
Hoofdmotormacht | Ongeveer 18kw | Ongeveer 18kw |
Ongeveer 18kw |


Dooshoogte door gemotoriseerd wordt aangepast die.
Inlassend fase door PLC in 360 graad met digitale input wordt aangepast, doe wanneer machine het lopen of einde dat.
Het ononderbroken of skip beschikbare voeden.
Inlassend matrijs en van de vouwmatrijs beweging samen door gemotoriseerd
Vouwhiaat en messenhiaat door zelf-slotmechanisme dat wordt aangepast
De Collisonbescherming bij het inlassen van mes voor hoogte past aan en beweegt zich, beschadigt niet
machine
Collisonbescherming voor het inlassen van (elektronische) matrijzen horizontale beweging
Inlassend messenbreedte 7m m, grinded het goede kwaliteitsmateriaal, met heet-behandeling en, tandenmes, het mes van de dubbel-stukversiering, scherpt en precisie.
1 de brugstapelaar lift-verslaat door gemotoriseerd
2 volledige te vervoeren, glad te maken en op te ruimen stukriem.
3 de elektrische stapel en verzamelt blad, tot opslaghoogte.
4 de foto-elektrische hoogte van de maatregelenstapel