7Layer golfkarton die Machine, Kartonnen Productielijn maken
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CN |
Merknaam: | Aomei |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | 1230-53 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
---|---|
Prijs: | 18000 USD |
Verpakking Details: | Hout |
Levertijd: | 45 Dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 15 reeksen per jaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
Voltage: | 380V, 220v/380v/440v, 220V/380V, 220V/380VCan wordt aangepast volgens de klant, 380V/220V | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Type: | Verpakkende Lijn, het Voeden document aan plooiingsmachine/enige facer, Plooiende Machine | Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteu |
Automatische rang: | Automatisch, Halfautomatisch | Gewicht: | 60T, 3500kg-7500kg, 800--2000kg, 5MT-10MT |
Afmeting (l*w*h): | hangt van configuraties, 10.5*1.6*1.6m, 4200x2200x2000,60X3.5X2.5 af | Certificering: | CE,ISO,ISO9001 |
Gedreven Type: | Elektrisch, Hydraulisch, Mechanisch | Toepassing: | Machines & Hardware, Goederen, Drank, Chemisch Voedsel, |
Verpakkingsmateriaal: | Plastiek, Document, Hout, Glas | Verpakkend Type: | Geval, Flessen |
Garantie: | 1 jaar, één jaar, de Elektrotribune van het Molenbroodje | Macht: | ongeveer 100kw, 45kw, zoals gevraagd |
Naam: | _dubbel muur plooien karton maken machine, ml vouwen en snijmachine, ver*pakken lijn, 5 be*oefenen v | Productnaam: | NC--200N spiraalvormige messennc snijmachine, het kartondoos die van de golfkartonproductielijn mach |
Gebruik: | Het maken van Karton, de Hydraulische Tribune van het Molenbroodje van de Machine van de Golfkartonv | Functie: | Het hoge rendement, maakt twee enige laag aan het Maken van 2ply machines de van golfkarton, Van gol |
Machinetype: | Karton Verpakkende Machines, Verzegelende Verpakkingsmachine, Golf Kartonnen het Maken Machine, Hydr | ||
Hoog licht: | 7Layer golfkarton die Machine maken,7Layer kartonnen Productielijn,ISO9001 golfkarton die Machine maken |
Productomschrijving
Kent u de Prestaties van 7 Laag Golfkarton Kartonnen Productielijn?
7 laag golfkarton kartonnen productielijn
De de machinevervaardiging van het AoMeikarton is een beroeps manufactory van de machine van de kartondoos, 7 laag golfkarton kartonnen productielijn wij konden leveren u in lagen aanbrengen golfkartonproductielijn, de drukmachine van de AoMei-1 reekshoge snelheid, AoMei-2 de economische machine van de snelheidsdruk, AoMei-3 semi-autodrukmachine, de voorrand van AoMei voedend volledige auto die-cutting machine, AoMei-reeks roterende inlassende machine, AoMei-matrijzensnijmachine door rol te drukken, de machine van de kartonstrook, die machine vouwen, laminerend machine, kxinte stikkend seires, vouwend snijmachine, semi-auto bindende machine, snijmachine van het computer de enige mes en anderen.
Welkom om me uw onderzoeksdetails te verzenden.
De volledige golf kartonnen productielijn is samenstelt uit de shaftless tribune van het molenbroodje, fingerless type sneed enige facer (vacuümzuigingstype), voorverwarmer, dubbele brug, gluer machine, dubbele facermachine, machine, de machine van de snijmachinedoelpuntenmaker, stapelaar en lijm makend systeem af. Ons bedrijf om geavanceerde technologie van andere landen te absorberen, krijgen wij terugkoppelen van onze gebruikers en op de basis van onze ervaring ontwikkelt meer dan 20 jaar voor de nieuwe productie. De eigenschap van onze machine: hoge automatisering, gemakkelijk verrichting & onderhoud, hoog rendement, goede kwaliteit van kartonnen, compacte structuur en aardige verschijning.
Model | Eenheid | Lum-2000 | Lum-2200 | Lum-2400 | 2600 | |||||||
Ontwerpsnelheid
|
PCs/min | 100/150/200 | ||||||||||
Economische Snelheid | PCs/min | 70-80/100-130/150-160 | ||||||||||
Max.feeding grootte | mm | 950×2000 | 950×2200 | 950×2400 | 1300×2400 | 1300×2600 | ||||||
Min.size van karton | mm | 260×500 | 260×500 | 260×500 | 260×500 | 260×500 | ||||||
Min. ruimte van het inlassen | Obvers |
mm
|
160×160×160×160 | 160×160×160×160 | ||||||||
Omgekeerd mes |
mm
|
280×80×280×80 | 280×80×280×80 | |||||||||
Max. diepte van groef | mm | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | ||||||
Skip het voeden grootte | mm | 1100×2000 | 1100×2200 | 1100×2400 | 1500×2400 | 1500×2600 | ||||||
Max.printing gebied | mm | 950×1800 | 950×2000 | 950×2200 | 1250×2200 | 1250×2400 | ||||||
Plaatdikte | mm | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Wilt u meer details over dit product weten